
Un’alternativa intelligente alle città universitarie più costose d’Europa
Quando si pensa a Monaco, vengono subito in mente yacht di lusso, Formula 1 e uno stile di vita esclusivo — e quindi è facile immaginare che il costo della vita sia molto alto. In realtà non è così. Grazie alla sua posizione e ai collegamenti diretti con le città francesi e italiane vicine, studiare all’International University of Monaco (IUM) può essere più conveniente che vivere a Londra, Parigi, Milano, Ginevra, Monaco di Baviera, Amsterdam o Barcellona.
Tra la Francia e Monaco non esistono veri controlli di frontiera: basta attraversare la strada o scendere dal treno… e siete a Monaco!
Vivendo in Francia (o in Italia), gli studenti possono accedere facilmente alla vita accademica e agli eventi della Principato senza alcun ostacolo.
Vivere nei dintorni permette quindi di godersi la qualità di vita monegasca a prezzi più contenuti, in un ambiente sicuro e internazionale.
Dove vivono gli studenti IUM: opzioni accessibili a pochi minuti da Monaco
Le zone più popolari tra gli studenti includono:
BEAUSOLEIL – Il quartiere francese più vicino a Monaco
Situato proprio sopra Monaco, Beausoleil sembra una naturale estensione della città, con i suoi edifici Belle Époque e i mercati vivaci.
CAP-D’AIL – Vista mare, tranquillità e collegamenti rapidi
Cap-d’Ail è famosa per le sue spiagge, i sentieri costieri e la sua atmosfera rilassata. È uno dei luoghi preferiti per vivere vicino a Monaco senza rinunciare alla serenità.
ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN – Vita sul mare a pochi passi dal Principato
Tra Monaco e Menton, Roquebrune offre il perfetto equilibrio tra spiagge, natura e comodità.
MENTON – La “Perla della Riviera”
Con il suo clima mite e il suo fascino mediterraneo, Menton è ideale per studenti in cerca di un ambiente accogliente e più accessibile.
VENTIMIGLIA (Italia) – Un’opzione economica dal fascino italiano
A pochi minuti dal confine, Ventimiglia offre affitti più bassi, un’atmosfera autentica e collegamenti ferroviari diretti con Monaco.
Tutte queste zone sono:
• A pochi minuti da Monaco
• Sicure e internazionali
• Decisamente più convenienti
Confronto del costo della vita e trasporti verso IUM
| TOWN | Affitto / costo della vita approssimativo mensile | Affitto mensile medio per una stanza in un appartamento condiviso | COMMUTE TO MONACO / IUM (BUS / TRAIN) | LINKS |
| Beausoleil (France) | ~€900-€2,380/month for apartments. | €750 – 850 | Raggiungibile a piedi (si trova proprio sopra Monaco). Oppure con un breve tragitto in autobus. | https://www.location-etudiant.fr/colocation/chambre-dans-une-colocation-de-9m2-beausoleil-06240/1717.php |
| Cap-d’Ail (France) | Nessun dato preciso nelle fonti pubbliche, ma gli affitti sono significativamente più bassi rispetto a quelli di Monaco, secondo le guide abitative. | ~€550 – 650 (very few fixed monthly colocation ads; many are nightly or short-term) | Molto vicino: a una sola fermata di treno da Monaco. | https://fr-fr.roomlala.com/chambre-colocation/cap-d-ail-94906 |
| Roquebrune-Cap-Martin (France) | ~€700+ / month for rentals. | €500 – 950 | Tragitto molto breve — solo pochi minuti in treno. | https://www.locservice.fr/alpes-maritimes-06/colocation-chambre-roquebrune-cap-martin/1982776 |
| Menton (France) | ~€600+ | ~€600 | 15-minuti di treno per arrivare a Monaco. | https://www.locservice.fr/alpes-maritimes-06/colocation-chambre-menton/1988071 |
| Ventimiglia (Italy) | Il costo della vita è generalmente più basso in Italia rispetto alla Francia o a Monaco; gli affitti mensili possono essere sensibilmente più economici. | ~€300 | Treno per Monaco: ~ 30 minutes |
Costo della vita: Monaco vs. principali città universitarie europee
| CITY | Affitto / costo della vita approssimativo mensile (€) | Affitto mensile medio per una stanza in un appartamento condiviso | Notes | Links |
| London | €1,800 – €2,400 | ≈ €1,140 | Affitti e trasporti molto costosi | https://www.timeout.com/london/news/how-much-you-need-to-earn-to-rent-a-room-in-london-in-2025-101525 |
| Paris | €1,500 – €2,000 | ≈ €850 | Alta domanda, zone centrali costose | Paris Cost of Living 2025: Budget, Housing & Tips |
| Geneva/ Zurich | €2,200 – €2,800 | ≈ €1,050 | Una delle città più costose d’Europa | https://www.ecla.com/en/blog/cout-de-la-vie-suisse |
| Amsterdam (Netherlands) | Approx. €3,285.60 | ≈ €900 | Amsterdam è in cima alla classifica quando si combinano l’affitto in centro e il costo della vita. | https://dutchreview.com/expat/financial/cost-of-living-amsterdam |
| Munich | €1,300 – €1,900 | ≈ €868 / month | Scarsità di alloggi a prezzi accessibili | Site to rent Apartment-Flats & Rooms short/long term | Spotahome |
| Milan | €1,200 – €1,700 | ≈ €500 | Aumento dei costi immobiliari | https://www.spotahome.com/s/milan/for-rent%3Arooms?utm_source |
| Barcelona | €1,200 – €1,600 | ≈ €620 | I prezzi stanno aumentando rapidamente | Alquilar una habitación en Barcelona cuesta 434 euros más que en Ciudad Real |
| Madrid | €1,100 – €1,600 | ≈ €580 | Moderati ma in aumento | Site to rent Apartment-Flats & Rooms short/long term | Spotahome |
| Brussels | €2,138.73 | ≈ €500 | Bruxelles presenta costi mensili significativamente più bassi. | Rentals in Brussels: apartments/flats & rooms for monthly rent | Spotahome |
| Monaco | €1,000 – €1,400 | Alloggi a prezzi accessibili a 5–20 minuti di distanza. | Colocation à Cap-d’Ail : 184 annonces |
Perché Monaco è una scelta intelligente — dal punto di vista economico e accademico
1. Un accesso diretto a un polo economico globale
Oltre 5.000 aziende operano a Monaco, offrendo opportunità eccezionali agli studenti.
2. Costo della vita quotidiana sorprendentemente accessibile
Trasporti economici, supermercati accessibili e opzioni pensate per studenti.
3. Sicurezza e qualità della vita
Monaco e i suoi dintorni sono tra le zone più sicure d’Europa.
4. Educazione di altissimo livello
IUM è:
• Accreditata AACSB
• Accreditata AMBA
• Tra le 2% migliori business school al mondo
5. Un equilibrio perfetto tra studio e vita quotidiana
Mare, eventi internazionali, sport e natura: tutto a portata di mano.

Conclusione: Monaco è una scelta intelligente e conveniente
Scegliere Monaco significa ottenere:
- Un costo della vita più basso rispetto a molte grandi città europee
- Una business school accreditata a livello globale
- Un ambiente sicuro e internazionale
- Opportunità professionali uniche nel suo genere
Studiare a Monaco non è necessariamente costoso: per molti studenti rappresenta il miglior equilibrio tra accessibilità, eccellenza accademica e qualità di vita eccezionale.
Aggiornato 4 December 2025


